返回首页

中国旅游收入前十位的景区和规模前十位的景区

来源:www.eyoulun.com   时间:2022-12-05 13:18   点击:316  编辑:通滢   手机版

广东这边目前应该是深圳东部华侨城和番禺的长隆集团吧,其它的还请其它城市的旅游达人给报一下。

中国旅游收入前十位的景区和规模前十位的景区
2010年排行:名次 景区 接待游客总人数(万人次) 同比增长 旅游总收入(亿元) 同比增长 省份  
1、武夷山 635 9.4% 106.6 11.98% 福建
2、张家界武陵源 1524 25.99% 56.2 17.56% 湖南
3、青城山-都江堰 1150 20% 50.5 21% 四川
4、千岛湖 974.28 17.8% 45.4 19.2% 浙江
5、九华山 400 29% 39 25.8% 安徽
6、井冈山 453.61 10.1% 33.24 12.1% 江西
7、黄果树大瀑布 511 10% 30 10% 贵州
8、衡山 420.23 20% 27.75 20% 湖南
9、普陀山 478.42 26.40% 26.81 24.75% 浙江
10、五台山 321.4 34.45% 21.836 0.28% 山西 至于规模大小,没有这种说法,或者国家没有这种统计。今年估计排名有变化,因为四川去年九寨沟――黄龙没开放,今年开放了,绝对应该超过青城山――都江堰。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
热门图文